| Deutschland | |||||||
|
Tour |
Profil |
Karte | |||||
|
|
Pass Marloffstein | Spardorf | 1,7 | 316 | 390 | 12 | 4,3 |
|
|
Pass Marloffstein | Langensendelbach | 2,3 | 292 | 390 | 12 | 4,3 |
|
|
Oberjochpass | Hindelang | 7,0 | 825 | 1178 | 8 | 5,0 |
|
|
Oberjochpass | Schattwald | 2,0 | 1070 | 1178 | 6,7 | 5,5 |
|
|
Wengen Alp | Hindelang | 19 | 825 | 1273 | 20 | 2,4 |
|
|
Wank Haus | Hindelang | 11,8 | 825 | 1411 | 18 | 5,0 |
|
|
Kesselbergstraße | Kochel am See | 5,3 | 601 | 859 | 6,7 | 4,9 |
|
|
Kesselbergstraße | Urfeld | 1,3 | 806 | 859 | 7,1 | 4,1 |
|
|
Ettaler Sattel | Oberau | 6,8 | 658 | 869 | 8,8 | 3,1 |
|
|
Steinpass | Schneizelreuth | 4,6 | 515 | 615 | 5,6 | 2,2 |
|
|
Steinpass | Lofer (Ö) | 12,1 | 626 | 615 | 6,3 | -0,1 |
|
|
Ursprungpass | Bayrischzell | 6,2 | 800 | 849 | 4,6 | 0,9 |
|
|
Samerberg | Achenmühle | 4,3 | 541 | 701 | 7,5 | 3,7 |
|
|
Walleralm | Brannenburg | 14,8 | 502 | 1408 | 18 | 6,1 |
|
|
Achenpass | Kreuth | 11,4 | 772 | 941 | 7 | 1,5 |
|
|
Spitzingsattel | Valepp | 7,2 | 887 | 1129 | 8,6 | 3,4 |
|
|
Riedbergpass | Fischen | 8,8 | 795 | 1420 | 16,0 | 7,1 |
|
|
Hesselberg | Gerolfingen | 2,9 | 431 | 665 | 12,0 | 8,0 |
|
|
Roßfeldhöhenstraße | Unterau | 11,2 | 551 | 1560 | 15,0 | 9,0 |
|
|
Hirschbichl | Hintersee | 9,8 | 770 | 1183 | 23,3 | 4,2 |
|
Achtung! Pässe fahren macht süchtig! |
|||||||