| Schweiz | |||||||
|
Tour |
Profil |
Karte | |||||
|
|
Ofenpass | Punt la Drossa | 9,6 | 1728 | 2149 | 10 | 4,4 |
|
|
Oberalppass | Andermatt | 10,8 | 1774 | 2046 | 11 | 5,3 |
|
|
Sustenpass | Wassen | 18,0 | 955 | 2224 | 10 | 7,1 |
|
|
Grimselpass | Innertkirchen | 26,8 | 677 | 2165 | 12 | 5,5 |
|
|
Furkapass | Gletsch | 10,4 | 1786 | 2436 | 12 | 6,3 |
|
|
Furkapass | Realp | 12,9 | 1564 | 2436 | 12 | 6,8 |
|
|
Nufenenpass | Ulrichen | 14,1 | 1383 | 2478 | 12,5 | 7,8 |
|
|
Gotthardpass | Airolo | 13,9 | 1194 | 2109 | 12 | 6,6 |
|
|
Klausenpass | Linthal | 22,7 | 660 | 1952 | 12,5 | 5,7 |
|
|
Pragelpass | Hinterthal | 11,5 | 651 | 1550 | 20 | 7,9 |
|
|
Umbrailpass | Santa Maria in Müstair | 13,5 | 1421 | 2505 | 15 | 8,1 |
|
|
Julierpass | Tiefencastel | 36,0 | 854 | 2248 | 10 | 3,9 |
|
|
Flüelapass | Davos | 15,2 | 1561 | 2383 | 10 | 5,4 |
|
|
Albulapass | La Punt | 9,3 | 1721 | 2315 | 15 | 6,4 |
|
Achtung! Pässe fahren macht süchtig! |
|||||||